<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>코본테크</title>
		<link>http://cobon.co.kr</link>
		<description>누전검출 센서 제조 전문기업</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[YOUTUBE] RCMH-B]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[▼▼▼ <strong>RCMH-B</strong> ▼▼▼
<a href="https://youtu.be/LlbXftYR7Go">RCMH-B</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:37:52 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[YOUTUBE] COBONTECH PROFILE]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[▼▽▼▽▼<strong>CLICK</strong>▼▽▼▽
<a href="https://youtu.be/VlJyCsll5Y0">COBONTECH PROFILE</a>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:30:50 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PORTABLE ELB TESTER]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202112/61a82ecea8d928502752.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:26:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SPD 수명 경보 센서 (Surge Protection Device Life Alarm Sensor)]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202112/61a82dc1a87be3316990.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 11:22:03 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ Application ] Residual Current Monitoring Module_RCMH/P-B]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202111/619f34c35cb0c7408152.png" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202111/619f34ba3b1545126295.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 16:00:12 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ 3 In All ] Residual Current Monitoring Module_RCMH/P-B]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202111/619f305bc67979209806.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 15:43:25 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[International Electric Power Industry Expo Korea 2021 _ EPEK 전기산업엑스포]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2e6c90cb65038522.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2e6c3f5791474586.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2e6c0011e5052320.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2e6b9cae89813103.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2e3d8ce5c1154328.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2e3d8c6405704854.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 15:34:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[The Battery Show &amp; Electric &amp; Hybrid Vehicle Technology Expo 2021]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2021 배터리 및 전기 하이브리드 자동차 기술 엑스포

2021년 9월 14일 ~ 16일(3일간)

2010년부터 개최된 전기 &amp; 하이브리드 자동차 기술 엑스포는 드라이브 트레인(Drive Train)과 
동력장치(Power System)를 중심으로 전기차 ∆ 제조 솔루션 ∆ 부품 ∆ 배터리 관리 시스템 ∆ 자재 및 장비에 
초점을 맞춘 콘퍼런스와 무역 박람회로, 미국 자동차 산업의 중심지 미시간주에서 매년 9월 개최되고 있다. 
자동차 산업 관계자 뿐만 아니라 중장비, 해양, 항공우주 등 다양한 산업 관계자들이 참가했음. 

전시회를 비롯해 ∆신제품 및 신기술을 소개하는 프로덕트 쇼케이스(Product Showcase) ∆업계 연사들의 강연을 
들을 수 있는 콘퍼런스 ∆최신 기술적 프레젠테이션을 듣고 패널 토론에 참여할 수 있는 오픈테크포럼 
∆관련 업계 엔지니어들과 교류할 수 있는 네트워킹 리셉션 등 다양한 프로그램으로 진행되었음.

- (Hybrid Vehicle Technology) Design News의 Kevin Clemens, Alta Motors의 Marc Fenigstein, 
  Daimler Trucks North America의 Andreas Juretzka 등이 참가하여 전기 및 하이브리드차 산업확대를 위한 
  인프라 구축 및 규제 완화의 필요성을 강조함 

- (Advanced Battery Technologies) Solid Power의 CEO인 Doug Campbell이 연사로 참가하여 리튬 이온 배터리보다
  안전하며 에너지 효율성이 높은 벌크형 전고체 배터리(Bulk Type all Solid State Batteries, ASSB)를 소개함 

주요 참가 기업으로는 ∆ Analog Devices, Bosch Rexroth 등 글로벌 규모의 자동차 산업 Tier-1 ∆ FCA, Ford, GM 등 
자동차 산업 OEM ∆ 다양한 중소기업 및 소규모 벤처기업으로 구성되었음. 반면에 2018,19년도에는 Simens, BorgWarner,
Eaton 등 다수의 글로벌 부품사가 독자적인 홍보부스를 확보해 전시회에 참가했는데 올해 전시회에 참가하지 않았음.</strong>


<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f267385b9d7204312.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2673857b56116019.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2673853983457466.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f267384f6f8563029.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f267384b5c9567035.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f26738470a1427586.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2673841b34782328.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f267383d649397750.png" alt="" /> <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2673836167067042.png" alt="" />  <img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f27b8976a28465120.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 15:00:49 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[5th WEARABLE EXPO- Wearable Device &amp; Technology EXPO _ 일본 넵콘 전시회 2019]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>행 사 명 : 5th WEARABLE EXPO- Wearable Device &amp; Technology EXPO
기    간 : 2019년도 1월 16일 ~ 18일 (3일간) 
장    소 : Tokyo Big Sight(도쿄 오다이바 소재)
주 최 자 : Reed Exhibitions Japan Ltd.
동시개최 전시회 : 48th NEPCON JAPAN, 11th AUTOMOTIVE WORLD
                 3rd SMART FACTORY EXPO, 3rd ROBODEX


★ 전시회 특징 
세계 가장 큰 웨어러블 전시회
180개 업체 참가(동시 개최 전시회 포함 2,810개 업체)
16,000명의 참관객(동시 개최 전시회 포함 125,000명)
50 Speakers at Conference</strong>

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f23f1dd8a25067472.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f23f1dc13d4182546.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f23f1da97b1194716.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f23f1d91357874358.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f23f1d718a6438434.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f23f1caebd1818726.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 14:50:01 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[PCIM EUROPE 2019 _ 독일 PCIM EUROPE 2019 전시회 참가]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2019-05-07 ~ 2019-05-09
Mesago Messe Frankfurt GmbH</strong>

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f217d6d72e6139126.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f217d61c662366816.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f2159a067e9316400.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f21599e8971999786.jpg" alt="" /> 

<img src="/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202111/619f21593fcca4180687.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 14:39:36 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[코본테크에 오신것을 환영합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[http://cobon.co.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[코본테크에 오신것을 환영합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 17:12:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://cobon.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Event & News]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>